| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 男 |
| |||
| 2 | 女 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 20岁及以下 |
| |||
| 2 | 20—40岁之间 |
| |||
| 3 | 40—60岁之间 |
| |||
| 4 | 60岁以上 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 初中以下 |
| |||
| 2 | 高中及中专 |
| |||
| 3 | 大专及本科 |
| |||
| 4 | 研究生及以上学历 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 诏安县户籍 |
| |||
| 2 | 福建省内其他地区户籍 |
| |||
| 3 | 福建省外户籍 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 机关事业单位 |
| |||
| 2 | 个体工商户 |
| |||
| 3 | 企业职工 |
| |||
| 4 | 学生 |
| |||
| 5 | 务农 |
| |||
| 6 | 退休人员 |
| |||
| 7 | 其他 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 了解 |
| |||
| 2 | 知道,但不太了解 |
| |||
| 3 | 不了解 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 电视、报纸等传统媒体 |
| |||
| 2 | 微信公众号、短视频等网络平台 |
| |||
| 3 | 展览、课程、讲座等活动 |
| |||
| 4 | 街道、社区公告宣传 |
| |||
| 5 | 现场亲身体验 |
| |||
| 6 | 其他 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 满意 |
| |||
| 2 | 一般 |
| |||
| 3 | 不满意 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 传承缺乏年轻人,面临断代危机 |
| |||
| 2 | 宣传不够广泛,公众了解不足 |
| |||
| 3 | 创新性不足,与现代社会有所脱节 |
| |||
| 4 | 资金投入不足 |
| |||
| 5 | 经济效益较差 |
| |||
| 6 | 其他 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 推动非遗进校园、非遗进社区 |
| |||
| 2 | 开发文创产品 |
| |||
| 3 | 推进文旅融合 |
| |||
| 4 | 举办非遗主题日活动 |
| |||
| 5 | 利用新媒体宣传推广 |
| |||
| 6 | 其他 |
|
长者模式