序号 | 当事人 | 检查时间 | 检查人员 | 存在问题 | 处理情况 | 整改落实 情况 | 企业属性 |
1 | 漳州庆辉食品有限公司 | 2025年9月22日 | 许建平,吴舜聪 | 现场未发现 | 无 | 无 | 县级一般污染源 |
2 | 诏安县秀乾建材店 | 2025年9月4日 | 许建平,吴舜斌 | 现场未发现 | 无 | 无 | 县级一般污染源 |
3 | 诏安金太阳纸业有限公司 | 2025年9月17日 | 许建平,吴舜聪 | 现场未发现 | 无 | 无 | 县级一般污染源 |
4 | 漳州市颖盛食品有限公司 | 2025年9月16日 | 许建平,李镇涛 | 现场未发现 | 无 | 无 | 县级一般污染源 |
5 | 诏安县东星玩具厂(普通合伙) | 2025年7月11日 | 吴舜斌,许建平 | 现场未发现 | 无 | 无 | 县级一般污染源 |
6 | 诏安县林学能水产养殖场 | 2025年8月22日 | 吴舜斌,吴舜聪 | 现场未发现 | 无 | 无 | 县级重点污染源 |
7 | 福建海魂水产有限公司 | 2025年8月20日 | 吴舜聪,许建平 | 现场未发现 | 无 | 无 | 县级重点污染源 |
8 | 漳州海洲水产品有限公司 | 2025年8月22日 | 吴舜斌,李镇涛 | 现场未发现 | 无 | 无 | 县级重点污染源 |
9 | 漳州市明泰农业科技有限公司 | 2025年9月9日 | 许建平,吴舜斌 | 现场未发现 | 无 | 无 | 县级重点污染源 |
10 | 福建国锆新材料科技有限公司 | 2025年9月10日 | 吴舜聪,许建平 | 现场未发现 | 无 | 无 | 县级重点污染源 |
11 | 诏安东都建材有限公司 | 2025年8月20日 | 许建平,李镇涛 | 现场未发现 | 无 | 无 | 县级重点污染源 |
12 | 诏安县安邦水产食品有限公司 | 2025年9月28日 | 吴舜聪,许建平 | 现场未发现 | 无 | 无 | 县级重点污染源 |
13 | 福建金航水产有限公司 | 2025年9月1日 | 吴舜斌,许建平 | 现场未发现 | 无 | 无 | 县级重点污染源 |
14 | 诏安凯迪玩具有限公司 | 2025年9月8日 | 李镇涛,吴舜聪 | 现场未发现 | 无 | 无 | 县级重点污染源 |
15 | 福建合口味食品工业有限公司 | 2025年9月22日 | 李镇涛,许建平 | 现场未发现 | 无 | 无 | 县级特殊污染源 |
16 | 漳州市涂兰树建材贸易有限公司 | 2025年9月22日 | 吴舜聪,许建平 | 现场未发现 | 无 | 无 | 县级特殊污染源 |
17 | 诏安梅满天下食品有限公司 | 2025年9月10日 | 吴舜聪,吴舜斌 | 现场未发现 | 无 | 无 | 县级特殊污染源 |
18 | 诏安港华车辆服务有限公司 | 2025年7月30日 | 许建平,吴舜斌 | 现场未发现 | 无 | 无 | 县级特殊污染源 |
19 | 漳州市超悦纸业有限公司 | 2025年9月8日 | 李镇涛,吴舜聪 | 现场未发现 | 无 | 无 | 县级特殊污染源 |
长者模式