| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 上班族 |
| 1 | ||
| 2 | 学生 |
| |||
| 3 | 自由职业者 |
| |||
| 4 | 退休人士 |
| |||
| 5 | 其他 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 加强与警方合作,审查确认司机无犯罪记录 |
| 1 | ||
| 2 | 交通事故/安全事件紧急响应 |
| 1 | ||
| 3 | 系统科学安排司机出车时长,避免疲劳驾驶 |
| 1 | ||
| 4 | 安全功能/措施齐全有效 |
| |||
| 5 | 定期对司机进行充分的安全教育或培训 |
| |||
| 6 | 严格遵守防疫要求落实防疫举措 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 网约车的出现,使得出行可提前预约、有弹性 |
| 1 | ||
| 2 | 消费新形式 |
| |||
| 3 | 网上支付方便、快速 |
| |||
| 4 | 优惠力度大 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 行程分享 |
| 1 | ||
| 2 | 紧急联系人 |
| |||
| 3 | 车内录音录像 |
| |||
| 4 | 110报警 |
| |||
| 5 | 安全提醒播报 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 都没有碰到过 |
| 1 | ||
| 2 | 平台显示车辆司机信息与实际不符 |
| |||
| 3 | 司机存在不安全驾驶情况(超速/分心/疲劳驾驶等) |
| |||
| 4 | 司机不熟悉路线或故意绕远路 |
| |||
| 5 | 司机私下要求加价 |
| |||
| 6 | 司机服务态度差到让人不安 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 网约车数量大量减少,等待接单时间加长,车费升高 |
| 1 | ||
| 2 | 出行安全保障得到提高 |
| |||
| 3 | 交通堵塞现象得到缓解 |
| |||
| 4 | 不会有什么影响 |
|
长者模式