政府网站在线访谈,是政府与公众交流的方式之一。通过访谈交流,为公众提供权威性的政策解读,引导公众参与政府公共管理,保证合理化建议及时处理和反馈。根据网民积极的对诏安发展建言献策,以及部门上报后,共收集到30个主题,现整理分析后,根据我县自身的工作情况,结合网上征集活动的热点主题,共选取7个主题邀请了7个部门领导,其中有4个部门主要领导参与录制了在线访谈。访谈内容形式具有针对性,满足公众对我县政府各方面工作的了解,充分增强与公众的互动交流,进一步促进我县经济与实力持续发展。
2023年度政务访谈征集结果
| 序号 | 单位 | 征集到的主题 |
| 1 | 农业农村局 | 推广盐碱地种粮 稳粮扩种促增收 |
| 2 | 诏安生态环境局 | 促进东溪水质改善提升 保护好诏安人民的母亲河 |
| 3 | 水利局 | 三姑娘渠道--诏安的“红旗渠” |
| 4 | 海洋与渔业局 | 诏安县海上养殖设施升级改造项目 |
| 5 | 住建局 | ①打造高质量队伍 构建高颜值城乡环境②提升乡村品质 做实做新乡村振兴③保持房地产健康平稳发展 推进购房新政落地落实 |
| 6 | 文旅局 | 诏安县文化遗产和文物保护 |
| 7 | 行政服务中心 | ①一次办成:跨省通办②便民利民:乡镇便民服务中心“一站式服务”③利企惠企:推进在建厂房竣工验收 |
| 8 | 民政局 | 主题未报 |
| 9 | 林业局 | 优化林业政务服务 做实便民利民举措 |
| 10 | 市场监管局 | 矩阵护航 知创强县--县市场监管局打造知识产权发展新高地 |
| 11 | 公安局 | 诏安公安一站式综合服务大厅 |
| 12 | 工信局 | 百名干部挂百企 靶向服务促发展 |
| 13 | 城管局 | 坚持为人民管理城市 |
| 14 | 应急局 | 全面排查整治重大事故隐患 筑牢安全生产防线--诏安县开展重大事故隐患专项排查整治2023行动 |
| 15 | 卫健局 | 中医药传承创新发展 |
| 16 | 审计局 | 自然资源离任审计工作 |
| 17 | 自然资源局 | 推动“七比一看”竞赛晋位争先,强化自然资源要素保障 |
| 18 | 司法局 | 充分发挥公证在社会治理中的作用 |
| 19 | 教育局 | 提高家庭教育水平 呵护学生心理健康 |
| 20 | 交通运输局 | 主题未报 |
| 21 | 财政局 | 发挥财政职能作用促进企业平稳健康发展 |
| 22 | 统计局 | 第五次全国经济普查 |
| 23 | 退役军人局 | 烈士褒扬纪念相关法律法规系列问答 |
| 24 | 税务局 | 主题未报 |
| 25 | 信访局 | 开展信访问题源头治理三年攻坚行动 |
| 26 | 发改局 | 积极主动服务 全力保障重点项目建设 |
| 27 | 人社局 | 抓实社保“关键事” 织密民生“幸福网” |
| 28 | 诏安医保局 | 医疗保障新政策保障 |
2023年度政务访谈实际结果
| 序号 | 单位 | 时间 | 主题 |
| 1 | 公安局 | 8月31日 | 打造北部片区“一站式”综合服务大厅解决偏远乡镇“办证难”历史问题 |
| 2 | 农业农村局 | 9月14日 | 推广盐碱地种粮 稳粮扩种促增收 |
| 3 | 自然资源局 | 10月15日 | 推动“七比一看”竞赛晋位争先,强化自然资源要素保障 |
| 4 | 林业局 | 10月24日 | 久久为功守护绿树青山 善作善成筑牢生态屏障 |
| 5 | 诏安生态环境局 | 11月12日 | 促进东溪水质改善提升 保护好诏安人民的母亲河 |
| 6 | 行政服务中心 | 11月20日 | 创新政务服务方式 提升企业群众满意度 |
| 7 | 市场监管局 | 11月25日 | 矩阵护航 知创强县--县市场监管局打造知识产权发展新高地 |
长者模式