《诏安县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五远景目标纲要》实施情况中期评估调查
2023-08-30~2023-10-20 状态:调查结束
1、年龄
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 31-40岁 | | 2 |
| 2 | 41-50岁 | | 1 |
| 3 | 18岁以下 | | |
| 4 | 18-30岁 | | |
| 5 | 51-60岁 | | |
| 6 | 60岁以上 | | |
2、性别
3、受教育程度
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 大专 | | 2 |
| 2 | 大学本科 | | 1 |
| 3 | 高中及以下 | | |
| 4 | 硕士及以上 | | |
4、职业
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 民营/外资/合资/集体企业从业人员 | | 2 |
| 2 | 政府部门工作人员 | | 1 |
| 3 | 事业单位从业人员 | | |
| 4 | 国企从业人员 | | |
| 5 | 离退休人员 | | |
| 6 | 在校学生 | | |
| 7 | 灵活就业 | | |
| 8 | 下岗/待业 | | |
| 9 | 其他 | | |
5、您对2021年以来,诏安县经济社会发展的总体评价是?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 很满意 | | 2 |
| 2 | 非常满意 | | 1 |
| 3 | 基本满意 | | |
| 4 | 不满意 | | |
6、您认为2021年以来,诏安县在哪些领域取得成效最为突出?【最多选择3项】
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 乡村振兴 | | 2 |
| 2 | 基础设施 | | 2 |
| 3 | 城市品质 | | 2 |
| 4 | 民生保障 | | 1 |
| 5 | 生态建设 | | 1 |
| 6 | 科技创新 | | |
| 7 | 产业发展 | | |
| 8 | 文化事业 | | |
| 9 | 两岸合作 | | |
| 10 | 公共安全 | | |
| 11 | 营商环境 | | |
| 12 | 法治建设 | | |
| 13 | 对外开放 | | |
| 14 | 其它 | | |
7、未来3年,您对诏安县经济社会发展前景的预期?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 比较看好 | | 2 |
| 2 | 非常看好 | | 1 |
| 3 | 一般 | | |
| 4 | 不太看好 | | |
8、您认为2021年以来,诏安县在产业发展方面成效如何?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 较好 | | 2 |
| 2 | 很好 | | 1 |
| 3 | 一般 | | |
| 4 | 较差 | | |
9、您认为2021年以来,诏安县在营商环境方面的改善情况如何?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 有所改善 | | 2 |
| 2 | 大幅改善 | | 1 |
| 3 | 没变化 | | |
| 4 | 有所下降 | | |
10、您对2021年以来,诏安县在铁路、公路、公交等交通网络建设方面的总体评价?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 非常满意 | | 1 |
| 2 | 很满意 | | 1 |
| 3 | 基本满意 | | 1 |
| 4 | 不满意 | | |
11、您认为2021年以来,诏安县在城市功能品质打造方面成效如何?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 较好 | | 2 |
| 2 | 很好 | | 1 |
| 3 | 一般 | | |
| 4 | 较差 | | |
12、您对2021年以来,诏安县在乡村振兴建设方面的总体评价?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 非常满意 | | 1 |
| 2 | 很满意 | | 1 |
| 3 | 基本满意 | | 1 |
| 4 | 不满意 | | |
13、您认为2021年以来,诏安县生态环境改善情况如何?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 大幅改善 | | 2 |
| 2 | 有所改善 | | 1 |
| 3 | 没变化 | | |
| 4 | 有所下降 | | |
14、与2年前相比,您的家庭生活水平?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 大幅改善 | | 1 |
| 2 | 有所改善 | | 1 |
| 3 | 没变化 | | 1 |
| 4 | 有所下降 | | |
15、您认为2021年以来,诏安县在就业服务保障方面的成效如何?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 有所改善 | | 2 |
| 2 | 大幅改善 | | 1 |
| 3 | 没变化 | | |
| 4 | 有所下降 | | |
16、您认为2021年以来,诏安县中小学和幼儿园在入学、学位保障和师生比等方面的成效如何?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 有所改善 | | 2 |
| 2 | 大幅改善 | | 1 |
| 3 | 没变化 | | |
| 4 | 有所下降 | | |
17、您认为2021年以来,诏安县的基本医疗服务(公立医院和社区健康服务机构等医疗卫生机构在医疗服务、药品供应、妇幼卫生保健及生育服务)的改善情况如何?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 大幅改善 | | 2 |
| 2 | 有所改善 | | 1 |
| 3 | 没变化 | | |
| 4 | 有所下降 | | |
18、您认为2021年以来,诏安县的社会保障服务的改善情况如何?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 大幅改善 | | 2 |
| 2 | 有所改善 | | 1 |
| 3 | 没变化 | | |
| 4 | 有所下降 | | |
19、您认为2021年以来,诏安县的养老设施和服务供给状况如何?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 大幅改善 | | 2 |
| 2 | 有所改善 | | 1 |
| 3 | 没变化 | | |
| 4 | 有所下降 | | |
20、您认为诏安县当前公共文化体育设施和服务能否满足您的需求?
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 完全满足 | | 1 |
| 2 | 比较满足 | | 1 |
| 3 | 一般满足 | | 1 |
| 4 | 不满足 | | |
21、您认为"十四五"后半程,诏安县在哪些方面最需要改进提升?【最多选择5项】
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 |
| 1 | 做大做强主导产业 | | 2 |
| 2 | 改善老旧小区居住环境 | | 2 |
| 3 | 提升道路等基础设施水平 | | 2 |
| 4 | 改善就业创业环境 | | 1 |
| 5 | 促进乡村振兴 | | 1 |
| 6 | 提升养老服务水平 | | 1 |
| 7 | 提升便民服务品质 | | 1 |
| 8 | 增加保障性住房供给 | | 1 |
| 9 | 促进更高水平增收 | | |
| 10 | 完善教育医疗服务 | | |
| 11 | 增加文化体育设施 | | |
| 12 | 提升社会保障水平 | | |
| 13 | 加强公园绿地建设 | | |
| 14 | 提升城市综合治理水平 | | |
| 15 | 其他 | | |