| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 网上办理 |
| 2 | ||
| 2 | 到窗口现场办理 |
| |||
| 3 | 自助机办理 |
| |||
| 4 | 手机APP办理 |
| |||
| 5 | 邮寄办理 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 网上办理 |
| 2 | ||
| 2 | 到窗口现场办理 |
| |||
| 3 | 自助机办理 |
| |||
| 4 | 手机APP办理 |
| |||
| 5 | 邮寄办理 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 方便 |
| 1 | ||
| 2 | 比较方便 |
| 1 | ||
| 3 | 不方便 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 是 |
| 2 | ||
| 2 | 否 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 是 |
| 1 | ||
| 2 | 否 |
| 1 |
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 是 |
| 1 | ||
| 2 | 否 |
| 1 |
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 是 |
| 2 | ||
| 2 | 否 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 是 |
| 2 | ||
| 2 | 否 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | 是 |
| 2 | ||
| 2 | 否 |
|
长者模式