一、总体情况
2023年,梅洲乡政府深入贯彻落实中央、省、市、县政务公开相关要求信息公开工作,在县政府的支持和指导下,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称 《条例》)和上级相关部门的文件要求。强化组织领导,完善工作制度,结合工作实际,坚持将政务公开工作作为乡年度工作的一项重要内容进行部署落实,以公正便民、勤政廉政为基本要求,切实推进政务公开工作,现将有关情况汇报如下:
1、全面推进基层政务公开标准化规范化工作。为扎实推进试点工作,深化我乡政务公开,持续推动我乡政务公开工作整体上台阶。结合我乡实际情况,为人民群众提供优质便捷高效服务,全面提升服务水平。
2、加强政府信息管理。明确信息公开的保密审查、信息报送、信息提供等具体工作规范,自觉加强修订后的《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习。并且按照上级相关要求,对所有应公开的规范性文件及时在网站上予以发布,确保公众的知情权。
3、加强组织机构建设。为确保信息公开工作落到实处,切实加强对政府信息公开工作的组织领导,我乡明确工作分工和职责,乡党政办为具体负责部门,各科室负责及时、准确地更新、审查和提供本科室可供公开的政府信息,促使政府信息公开。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题:一是部分信息公开不够及时,信息运转不及时导致更新滞后。在公开的格式上不能完全规范;二是信息公开的栏目内容不够丰富、形式较为单一;三是自查自纠能力不足,第三方检测发现问题较多。
(二)改进情况:一是加强对政府信息公开工作的重视程度,加大工作力度,变被动为主动,对于各部门日常需要公开的信息,要和部门具办人员沟通好,确保及时获得信息。二是加强业务培训,提高政务公开工作质量和水平。定期开展政务公开业务培训会,不断提高政务公开工作人员的综合素质和业务能力。三是加大监督检查力度,规范政务公开工作。采取多种形式、多渠道进行政务公开,使政府信息公开能够更加贴近老百姓,进一步提高我乡政务信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
2023年,本单位无收取信息处理费情况。
梅洲乡人民政府
2024年1月15日