一、总体情况
2019年,梅洲乡政府信息公开工作在县政府的大力支持和正确指导下,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和上级相关部门的文件要求。坚持“以公开为常态、不公开为例外”的工作原则,全面推进新形势下政务公开。今年来,梅洲乡主要做法如下:
1、加强组织机构建设。为切实加强对政府信息公开工作的组织领导,我乡明确工作分工和职责,乡党政办为具体负责部门,各科室负责及时、准确地更新、审查和提供本科室可供公开的政府信息,促使政府信息公开得到有效运转。
2、加强政府信息管理。明确信息公开的保密审查、信息报送、信息提供等具体工作规范,自觉加强修订后的《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习。并且按照上级相关要求,对所有应公开的规范性文件及时在网站上予以发布,确保公众的知情权,同时,每季度后及时向上报送季度信息公开情况,推动我乡政府信息公开工作规范化、制度化、常态化。
3、加强信息查阅平台建设。在我乡便民服务中心设立信息查询点,并指定专人负责查询政府信息公开工作,当群众来查阅时,对其进行指导、查阅,做到让群众满意。
主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存在的主要问题及改进情况
我乡政府信息公开工作取得了一定成效,但也存在一些不足:一是政府信息公开意识仍需进一步加强,政府网站查阅率低;二是信息公开的全面性、及时性有待提升,信息公开的流程有待完善。结合工作中存在问题和不足,将从以下几个方面进一步改进:一是进一步提高思想认识,增强服务意识,强化做好政府信息公开工作的责任感,开展政府网站信息公开宣传工作,提高政府网站利用率。二是继续强化业务培训,进一步提高政府信息公开工作人员的业务水平,充分调动干部职工参与政府信息公开工作的主动性和积极性。三是加强信息公开时效性,及时与各单位沟通及时进行信息公开,确保政府信息公开的质量和效率,力争使我乡政府公开工作更上新台阶。
六、其他需要报告的事项
无需要说明的其他事项。
梅洲乡人民政府
2020年1月10日